Batacazo en la Ciudad de Buenos Aires. La Libertad Avanza, con Manuel Adorni a la cabeza, se impuso en las elecciones legislativas porteñas con el 30%. Segundo quedó Santoro con el 27%, mientras que el PRO (Silvia Lospennato) quedó tercero en su bastión tras obtener apenas el 15%. Luego le siguieron Horacio Rodríguez Larreta con el 8% y el Frente de Izquierda (Vanina Biasi) con el 3%.
La participación fue muy baja, en el orden del 53%, y en las comunas hubo casi un empate virtual: Manuel Adorni se impuso en ocho comunas (con énfasis en la zona norte, donde el PRO solía ganar por afano), mientras que Leandro Santoro ganó en siete (principalmente de la zona sur y centro).
Comuna 1
1- Manuel Adorni (31,59%). 31.118 votos
2- Leandro Santoro (26,18%). 25.788 votos
3- Silvia Lospennato (16,53%). 16.283 votos
4- Horacio Rodríguez Larreta (7,28%). 7.168 votos
5- Vanina Biasi (3,25%). 3.201 votos
Comuna 2
1- Manuel Adorni (37,34%). 27.593 votos
2- Silvia Lospennato (22,53%). 16.649 votos
3- Leandro Santoro (16,94%). 12.515 votos
4- Horacio Rodríguez Larreta (7,24%). 5.350 votos
Comuna 3
1- Leandro Santoro (29,82%). 28.255 votos
2- Manuel Adorni (29,48%). 27.936 votos
3- Silvia Lospennato (13,42%). 12.713 votos
4- Horacio Rodríguez Larreta (7,65%). 7.246 votos
5- Vanina Biasi (3,74%). 3.540 votos
Comuna 4
1- Leandro Santoro (32,25%). 35.213 votos
2- Manuel Adorni (26,44%). 28.867 votos
3- Silvia Lospennato (12,99%). 14.178 votos
4- Horacio Rodríguez Larreta (8,25%). 9.044 votos
5- Vanina Biasi (3,44%). 3.776 votos
Comuna 5
1- Leandro Santoro (31,94%). 31.351 votos
2- Manuel Adorni (26,38%). 25.887 votos
3- Silvia Lospennato (14,48%). 14.211 votos
4- Horacio Rodríguez Larreta (7,91%). 7.768 votos
5- Vanina Biasi (4,01%). 3.936 votos
Comuna 6
1- Manuel Adorni (28,43%). 30.849 votos
2- Leandro Santoro (27,77%). 30.136 votos
3- Silvia Lospennato (17,48%). 18.967 votos
4- Horacio Rodríguez Larreta (7,89%). 8.561 votos
5- Vanina Biasi (3,48%). 3.779 votos
Comuna 7
1- Leandro Santoro (29,53%). 32.741 votos
2- Manuel Adorni (29,45%). 32.659 votos
3- Silvia Lospennato (13,70%). 15.187 votos
4- Horacio Rodríguez Larreta (7,94%). 8.800 votos
5- Vanina Biasi (3,39%). 3.755 votos
Comuna 8
1- Leandro Santoro (34,86%). 31.577 votos
2- Manuel Adorni (26,77%). 24.252 votos
3- Silvia Lospennato (10,08%). 9.135 votos
4- Horacio Rodríguez Larreta (8,89%). 8.056 votos
Comuna 9
1- Leandro Santoro (30,48%). 29.812 votos
2- Manuel Adorni (29,17%). 28.531 votos
3- Silvia Lospennato (12,78%). 12.501 votos
4- Horacio Rodríguez Larreta (8,21%). 8.030 votos
5- Vanina Biasi (3,05%). 2.981 votos
Comuna 10
1- Manuel Adorni (29,28%). 28.145 votos
2- Leandro Santoro (29,06%). 27.941 votos
3- Silvia Lospennato (13,88%). 13.343 votos
4- Horacio Rodríguez Larreta (8,27%). 7.953 votos
5- Vanina Biasi (3,51%). 3.372 votos
Comuna 11
1- Manuel Adorni (30,51%). 35.915 votos
2- Leandro Santoro (27,12%). 31.925 votos
3- Silvia Lospennato (15,23%). 17.923 votos
4- Horacio Rodríguez Larreta (8,68%). 10.216 votos
5- Vanina Biasi (3,24%). 3.814 votos
Comuna 12
1- Manuel Adorni (29,86%). 37.276 votos
2- Leandro Santoro (26,23%). 32.747 votos
3- Silvia Lospennato (16,92%). 21.120 votos
4- Horacio Rodríguez Larreta (8,75%). 10.928 votos
5- Vanina Biasi (3,13%). 3.903 votos
Comuna 13
1- Manuel Adorni (34,08%). 48.223 votos
2- Silvia Lospennato (21,52%). 30.458 votos
3- Leandro Santoro (19,60%). 27.732 votos
4- Horacio Rodríguez Larreta (8,01%). 11.330 votos
Comuna 14
1- Manuel Adorni (34,98%). 45.013 votos
2- Silvia Lospennato (20,73%). 26.678 votos
3- Leandro Santoro (20,44%). 26.301 votos
4- Horacio Rodríguez Larreta (7,80%). 10.036 votos
Comuna 15
1- Leandro Santoro (31,94%). 34.780 votos
2- Manuel Adorni (26,49%). 28.842 votos
3- Silvia Lospennato (13,73%). 14.953 votos
4- Horacio Rodríguez Larreta (8,24%). 8.976 votos
5- Vanina Biasi (3,98%). 4.330 votos




